產品描述
參數
| Chemical formula | 化學式 | 氯化鈷 Cobalt Chloride | ||
| 單位Unit | CoCL2 6H2O | |||
| 化學指標 Chemical Index | 標準值 Standard | 典型值 Typical | ||
| Co | ≥ | % | 24.2 | 24.3 |
| Ni | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Fe | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Cu | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Zn | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Mn | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Na | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Mg | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Ca | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Cd | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
| Pb | ≤ | % | 0.002 | 0.0015 |
| Cl- | ≤ | % | 0 | 0 |
| SO?2ˉ | ≤ | % | 0.01 | 0.005 |
| NO?﹣ | ≤ | % | 0.01 | 0.001 |
| Insolubes in water | 水不溶物≤ | % | 0.01 | 0.003 |
| Physical Index 物理指標 | ||||
| Apparent density 松裝密度 | g/cc | 0 | 0 | |
| Partical diameter 粒度直徑 | μm | 0 | 0 | |
| 包裝形式 Package |
25/50公斤塑料編織袋,外裝紙板桶或鐵桶 25/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside |
|||
| 貨物安全性能說明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
掃二維碼用手機看
南京寒銳鈷業股份有限公司