產品描述
參數
| Chemical formula | 化學式 | 碳酸鈷 Cobalt Carbonate | ||
| 單位Unit | CoCO3 | |||
| 化學指標 Chemical Index | 標準值 Standard | 典型值 Typical | ||
| Co | ≥ | % | 46.5 | 47 |
| Ni | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Fe | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Cu | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Zn | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Mn | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Na | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Mg | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Ca | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Pb | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Cd | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Pb | ≤ | % | 0.0015 | 0.001 |
| Cl- | ≤ | % | 0.05 | 0.05 |
| SO?2ˉ | ≤ | % | 0.01 | 0.005 |
| NO?﹣ | ≤ | % | 0.01 | 0.005 |
| Physical Index 物理指標 | ||||
| Apparent density 松裝密度 g/cc | 0.20-0.35 | 0.25 | ||
| Partical diameter 粒度直徑 μm | ≤2.0 | 0.6 | ||
| 包裝形式 Package | 25/50公斤塑料編織袋,外裝紙板桶或鐵桶 25/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside | |||
| 貨物安全性能說明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
掃二維碼用手機看
南京寒銳鈷業股份有限公司