產品描述
參數
| Items | 四氧化三鈷 | ||||||
| Co3O4 | |||||||
| 化學指標 Chemical Index | 單位Unit | HR-Ⅰ | HR-Ⅱ | HR-Ⅲ | HR-Ⅳ | HR-V | |
| Co | ≥ | % | 73.5±0.5 | 73.5±0.5 | 73.5±0.5 | ≥72.0 | ≥74.0 |
| Ni | ≤ | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.05 |
| Fe | ≤ | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.20 | ≤0.10 |
| Cu | ≤ | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.10 | ≤0.05 |
| Zn | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.10 | ≤0.05 |
| Mn | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.10 | ≤0.05 |
| Na | ≤ | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
| Mg | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||
| Ca | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||
| S | ≤ | % | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ||
| Pb | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | |
| H2O | ≤ | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.08 |
| Physical Index 物理指標 | |||||||
| Apparent density 松裝密度 g/cc | 0.50-1.2 | 0.50-1.2 | 0.50-1.2 | 0.50-1.2 | 0.50-1.2 | ||
| D50 μm | 3-6 | 6-9 | 9-15 | – | – | ||
| 包裝形式 Package | 25/50公斤塑料編織袋,外裝紙板桶或鐵桶 25/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside | ||||||
| 貨物安全性能說明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request | ||||||
掃二維碼用手機看
上一個
硫酸鈷
下一個
無
南京寒銳鈷業股份有限公司