產品描述
參數
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
| Item(項目) | standards(標準) | Tipical |
| F.S.S.S.(μm) | 0.5-3.5 | 1.2 |
| Apparent Density(g/cm3) | ≤0.8 | 0.65 |
| Sieve(mesh) | -400 | -400 |
| CHEMICAL ANALYSIS | ||
| Item(項目) | standards(標準) | Tipical |
| Co* % | ≥99.80 | 99.85 |
| O % | ≤0.5 | 0.45 |
| Ni % | ≤0.005 | 0.0035 |
| Cu % | ≤0.005 | 0.003 |
| Zn % | ≤0.005 | 0.003 |
| Pb % | ≤0.005 | 0.0045 |
| Fe % | ≤0.005 | 0.0045 |
| Ca % | ≤0.005 | 0.0045 |
| Cd % | ≤0.005 | 0.0025 |
| Na % | ≤0.005 | 0.003 |
| Si % | ≤0.05 | 0.003 |
| Mg % | ≤0.005 | 0.003 |
| Mn % | ≤0.005 | 0.0025 |
| Al % | ≤0.005 | 0.0035 |
| S % | ≤0.005 | 0.0035 |
| paraffin wax % | 2±0.2 | 2.05 |
| flow rate s/50g | 15 | 14.5 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
FCoH系列鈷粉
南京寒銳鈷業股份有限公司