產品描述
參數
氫氧化鈷(cobaltous hydroxide),化學式Co(OH)2。為玫瑰紅色單斜或四方晶系結晶體,不溶于水,略顯兩性,難溶于強堿,但能溶于酸及銨鹽溶液。密度約為3.6g/cm3。熔點1100-1200℃,為兩性氫氧化物。主要用作玻璃和搪瓷的著色劑、制取其他鈷化合物的原料,以及清漆和涂料的干燥劑。
| Chemical formula | 化學式 | 氫氧化鈷 Cobalt Hydroxide | ||
| 單位Unit | Co(OH)2 | |||
| 化學指標 Chemical Index | 單位Unit | 標準值 Standard | 典型值 Typical | |
| Co | ≥ | % | 61 | 62.2 |
| Ni | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Fe | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Cu | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Zn | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Mn | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Na | ≤ | % | 0 | 0 |
| Mg | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Ca | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Cd | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Pb | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Cl- | ≤ | % | 0 | 0 |
| SO?2ˉ | ≤ | % | 0.005 | 0.003 |
| NO?﹣ | % | 0.005 | 0.001 | |
| Insolubes in water 水不溶物≤ | % | 0 | 0 | |
| Physical Index 物理指標 | ||||
| Apparent density 松裝密度 g/cc | 0 | 0 | ||
| Partical diameter 粒度直徑 μm | 0 | 0 | ||
| 包裝形式 Package |
25/50公斤塑料編織袋,外裝紙板桶或鐵桶 25/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside |
|||
| 貨物安全性能說明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
掃二維碼用手機看
上一個
電解銅
下一個
無
南京寒銳鈷業股份有限公司